我校需后勤维修耗材一批,现邀请有意向的单位参加本项目投标。
一、招标编号:LZSHXY2018GZ/04-18
二、招标内容:兰州石化职业技术学校后勤维修耗材采购项目,本项目分为四个包。
第一包:校园维修材料采购项目
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 预算价(元) |
1 | 5号电池 | 付 | 130 | 40000 | |
2 | 7号电池 | 付 | 120 | ||
3 | 1号电池 | 付 | 10 | ||
4 | 纸篓 | 个 | 100 | 纯塑料 | |
5 | 毛巾 | 条 | 20 | 100%全棉 | |
6 | 香皂 | 块 | 20 | 舒肤佳 | |
7 | 卫生香 | 盒 | 150 | ||
8 | 清洁球 | 袋 | 300 | ||
9 | 空气清新剂 | 瓶 | 80 | ||
10 | 塑料小桶 | 个 | 30 | 打不破的纯塑料 | |
11 | 塑料大桶 | 个 | 30 | 打不破的纯塑料 | |
12 | 抹布 | 条 | 100 | 吸水不掉毛 | |
13 | 洗衣粉 | 件 | 8 | 雕牌、奇强等 | |
14 | 小喷壶 | 个 | 5 | ||
15 | 背式喷壶器 | 个 | 2 | ||
16 | 直径50大喷头 | 个 | 1 | ||
17 | 4分小喷头 | 个 | 10 | ||
18 | 4分地喷头 | 个 | 4 | ||
19 | 6分地喷头 | 个 | 6 | ||
20 | 塑料软管 | 盘 | 15 | 天津(无毒、无味) | |
21 | 大平剪 | 把 | 5 | ||
22 | 小手剪 | 把 | 5 | ||
23 | 16号铁丝 | 公斤 | 20 | ||
24 | 4T机油 | 桶 | 10 | ||
25 | 手钳 | 把 | 5 | ||
26 | 剪草机刀片 | 盒 | 3 | ||
27 | 1寸挂锁 | 把 | 10 | ||
28 | 营养液 | 瓶 | 20 | ||
29 | 敌敌畏 | 瓶 | 80 | ||
30 | 乐果 | 瓶 | 80 | ||
31 | 百粉灵 | 包 | 100 | ||
32 | 氰戌聚酯 | 袋 | 80 | ||
33 | 热水瓶 | 个 | 10 | ||
34 | 橡胶手套 | 双 | 10 | 纯胶 | |
35 | 50*40黑色花盆 | 个 | 10 | 陶瓷 | |
36 | 鼠标 | 个 | 10 | 福雕 | |
37 | 插线板 | 个 | 10 | 本邦 | |
38 | 大刷子 | 把 | 10 | ||
39 | 手锯 | 把 | 5 |
第二包动力维修阀门材料
序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 预算价(元) |
1 | 1寸延时阀压盖及弹簧 | 套 | 250 | 九牧牌 | 155000 |
2 | 大号延时阀压盖及弹簧 | 套 | 100 | 九牧牌 | |
3 | 1寸长体延时阀 | 个 | 120 | 九牧牌 | |
4 | 6分短体延时阀 | 个 | 100 | 九牧牌 | |
5 | 4分水龙头 | 个 | 870 | 九牧牌 | |
6 | 4分带嘴水龙头 | 个 | 30 | 九牧牌 | |
7 | 4分加长水龙头 | 个 | 85 | 九牧牌 | |
8 | 4分热水龙头 | 个 | 80 | 九牧牌 | |
9 | 大号混合阀阀芯 | 个 | 20 | 联新牌 | |
10 | 小号混合阀阀芯 | 个 | 20 | 联新牌 | |
11 | 小便延时阀 | 个 | 50 | 九牧牌 | |
12 | 4分小便斗手压延时阀 | 个 | 30 | 九牧牌 | |
13 | 4分小便斗感应阀 | 个 | 15 | 九牧牌 | |
14 | 洗脸盆水龙头 | 个 | 30 | 九牧牌 | |
15 | DN40铜球阀 | 个 | 20 | 联新牌 | |
16 | DN32铜球阀 | 个 | 20 | 联新牌 | |
17 | 1寸铜球阀 | 个 | 80 | 联新牌 | |
18 | 1.5寸铜球阀 | 个 | 10 | 联新牌 | |
19 | 4分铜球阀 | 个 | 140 | 联新牌 | |
20 | 6分铜球阀 | 个 | 120 | 联新牌 | |
21 | 4分热水咀 | 个 | 40 | 格瑞牌 | |
22 | 4分洗手盆直角阀 | 个 | 60 | 九牧牌 | |
23 | 4分洗手盆直角水龙头 | 个 | 50 | 九牧牌 | |
24 | 4分洗手盆高弯水龙头 | 个 | 20 | 九牧牌 | |
25 | 100涡轮蝶阀 | 个 | 2 | 瑞华星 | |
26 | 65涡轮蝶阀 | 个 | 4 | 瑞华星 | |
27 | Ф50mm对夹涡轮蝶阀 | 个 | 18 | 瑞华星 | |
28 | Φ80mm对夹涡轮蝶阀 | 个 | 16 | 瑞华星 | |
29 | Φ100mm对夹涡轮蝶阀 | 个 | 21 | 瑞华星 | |
30 | Φ65mm对夹涡轮蝶阀 | 个 | 4 | 瑞华星 | |
31 | Φ50mm法兰涡轮蝶阀 | 个 | 4 | 瑞华星 | |
32 | Φ80mm法兰涡轮蝶阀 | 个 | 18 | 瑞华星 | |
33 | Φ100mm法兰涡轮蝶阀 | 个 | 4 | 瑞华星 | |
34 | Φ65mm法兰涡轮蝶阀 | 个 | 2 | 瑞华星 | |
35 | 6分暖气排气阀 | 个 | 25 | 中权牌 | |
36 | 1寸暖气排气阀 | 个 | 10 | 中权牌 | |
37 | 4分暖气排气阀 | 个 | 15 | 中权牌 | |
38 | DN50阀门 | 个 | 1 | 瑞华星 | |
39 | DN50钢阀带法兰 | 个 | 1 | 瑞华星 | |
40 | DN25钢阀带法兰 | 个 | 1 | 瑞华星 |
第三包:动力维修五金材料
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算价(元) |
1 | PPR管 | 1寸 | 20 | 根 | 日丰牌 | 190000 |
2 | PPR管 | 6分 | 20 | 根 | 日丰牌 | |
3 | PPR管 | 4分 | 20 | 根 | 日丰牌 | |
4 | PPR内外直接 | 1寸 | 20 | 个 | 日丰牌 | |
5 | PPR内外直接 | 6分 | 20 | 个 | 日丰牌 | |
6 | PPR内外直接 | 4分 | 20 | 个 | 日丰牌 | |
7 | PPR6变4内丝接头 | 30 | 个 | 日丰牌 | ||
8 | PPR弯头 | 6分 | 40 | 个 | 日丰牌 | |
9 | PPR弯头 | 1寸 | 40 | 个 | 日丰牌 | |
10 | PPR弯头 | 4分 | 40 | 个 | 日丰牌 | |
11 | PPR管接 | Φ20mm | 20 | 个 | ||
12 | PPR管接 | Φ25mm | 20 | 个 | ||
13 | PPR管接 | Φ32mm | 20 | 个 | ||
14 | PPR内丝直接 | Φ20mm | 10 | 个 | ||
15 | PPR内丝直接 | Φ25mm | 10 | 个 | ||
16 | PPR内丝直接 | Φ32mm | 10 | 个 | ||
17 | PPR外丝直接 | Φ20mm | 10 | 个 | ||
18 | PPR外丝直接 | Φ25mm | 10 | 个 | ||
19 | PPR外丝直接 | Φ32mm | 10 | 个 | ||
20 | 铝塑管 | 6分 | 90 | 米 | 日丰牌 | |
21 | 铝塑管 | 4分 | 140 | 米 | 日丰牌 | |
22 | 铝塑管 | 1寸 | 140 | 米 | 日丰牌 | |
23 | 铝塑管内外直接 | 6分 | 20 | 个 | 日丰牌 | |
24 | 铝塑管内外直接 | 4分 | 20 | 个 | 日丰牌 | |
25 | 铝塑管内外直接 | 1寸 | 20 | 个 | 日丰牌 | |
26 | 铝塑管剪刀 | 2 | 把 | |||
27 | 自来水软管 | 1米 | 40 | 根 | 日丰牌 | |
28 | 自来水软管 | 800 | 50 | 根 | 日丰牌 | |
29 | 自来水软管 | 300 | 20 | 根 | 日丰牌 | |
30 | 上水高压软管 | 40cm | 20 | 根 | ||
31 | 上水高压软管 | 60cm | 80 | 根 | ||
32 | 下水软管 | 50 | 根 | 日丰牌 | ||
33 | 小便池下水管 | 90 | 套 | |||
34 | 生料带 | 50 | 盘 | |||
35 | 堵头 | 4分 | 70 | 个 | ||
36 | 堵头 | 6分 | 40 | 个 | ||
37 | 变径补心 | 6弯4 | 70 | 个 | ||
38 | 变径补心 | 1寸变6分 | 30 | 个 | ||
39 | 玻璃胶 | 3 | 箱 | |||
40 | 锯条 | 15 | 盒 | |||
41 | 玻璃 | 1200×1500 | 200 | 块 | ||
42 | 弯头丝口 | 4分 | 40 | 个 | ||
43 | 三通 | 4分 | 80 | 个 | ||
44 | 管钳 | 14寸 | 2 | 把 | ||
45 | 管钳 | 10寸 | 2 | 把 | ||
46 | 活扳手 | 12寸 | 2 | 把 | ||
47 | 活扳手 | 8寸 | 2 | 把 | ||
48 | 镀锌管 | 6分 | 5 | 根 | ||
49 | 镀锌管 | 4分 | 5 | 根 | ||
50 | 镀锌管 | 1寸 | 5 | 根 | ||
51 | 承插补心(正丝) | 1寸 | 20 | 个 | ||
52 | 承插补心(反丝) | 1寸 | 20 | 个 | ||
53 | 承插补心垫子 | 4分 | 40 | 个 | ||
54 | 承插补心垫子 | 6分 | 80 | 个 | ||
55 | 承插补心垫子 | 1寸 | 60 | 个 | ||
56 | 对丝 | 4分 | 80 | 个 | ||
57 | 对丝 | 6分 | 30 | 个 | ||
58 | 对丝 | 1寸 | 20 | 个 | ||
59 | 管箍 | 4分 | 50 | 个 | ||
60 | 管箍 | 1寸 | 20 | 个 | ||
61 | 弯头 | 4分 | 50 | 个 | ||
62 | 弯头 | 6分 | 30 | 个 | ||
63 | 弯头 | 1寸 | 20 | 个 | ||
64 | 三通 | 1寸 | 10 | 个 | ||
65 | 活接 | 4分 | 30 | 个 | ||
66 | 活接 | 6分 | 20 | 个 | ||
67 | 活接 | 1寸 | 10 | 个 | ||
68 | 活接垫 | 4分 | 60 | 个 | ||
69 | 活接垫 | 6分 | 80 | 个 | ||
70 | 活接垫 | 1寸 | 40 | 个 | ||
71 | 壁挂暖气堵头垫子 | 6分 | 80 | 个 | ||
72 | 壁挂暖气堵头垫子 | 1寸 | 80 | 个 | ||
73 | 水表垫子 | 4分 | 50 | 个 | ||
74 | 水表垫子 | 6分 | 50 | 个 | ||
75 | 水表垫子 | 1寸 | 50 | 个 | ||
76 | 暖气包垫子 | 500 | 个 | |||
77 | 生料带(大卷) | 150 | 卷 | |||
78 | 管线卡箍(不锈钢) | Φ21-Φ44mm | 50 | 个 | ||
79 | 管线卡箍(不锈钢) | Φ33-Φ57mm | 50 | 个 | ||
80 | 管线卡箍(不锈钢) | Φ65mm | 20 | 个 | ||
81 | 管线卡箍(不锈钢) | Φ80mm | 20 | 个 | ||
82 | 管线卡箍(不锈钢) | Φ100mm | 20 | 个 | ||
83 | 不锈钢管线卡箍(带胶垫) | Φ50mm | 30 | 个 | ||
84 | 不锈钢管线卡箍(带胶垫) | Φ75mm | 30 | 个 | ||
85 | 不锈钢管线卡箍(带胶垫) | Φ100mm | 30 | 个 | ||
86 | 暖气排气阀 | 4分 | 10 | 个 | 中权牌 | |
87 | 博士冲击钻头 | Φ6 | 2 | 个 | ||
88 | 博士冲击钻头 | Φ8 | 2 | 个 | ||
89 | 博士冲击钻头 | Φ10 | 2 | 个 | ||
90 | 博士冲击钻头 | Φ12 | 2 | 个 | ||
91 | 暖气 | 高60-65 | 10 | 组 | 隆星18片 | |
92 | 暖气 | 高60-65 | 4 | 组 | 隆星16片 | |
93 | 电焊条J322 | Φ3.2mm | 20 | kg | ||
94 | 电焊条J322 | Φ2.5mm | 20 | kg | ||
95 | 铝塑管配件内牙直接 | Φ16mm | 30 | 个 | ||
96 | 铝塑管配件外牙直接 | Φ16mm | 60 | 个 | ||
97 | 铝塑管配件内牙直接 | Φ20mm | 20 | 个 | ||
98 | 铝塑管配件外牙直接 | Φ20mm | 30 | 个 | ||
99 | 铝塑管配件内牙直接 | Φ25mm | 50 | 个 | ||
100 | 铝塑管配件外牙直接 | Φ25mm | 80 | 个 | ||
101 | 铝塑管配件管接 | Φ16mm | 10 | 个 | ||
102 | 铝塑管配件管接 | Φ20mm | 10 | 个 | ||
103 | 铝塑管配件管接 | Φ25mm | 10 | 个 | ||
104 | 铝塑管配件内丝座弯 | Φ16mm | 10 | 个 | ||
105 | 铝塑管异径外牙直接 | Φ20mm变4分 | 40 | 个 | ||
106 | 铝塑管异径外牙直接 | Φ25mm变6分 | 40 | 个 | ||
107 | 排水栓(不锈钢翻板) | 20 | 套 | |||
108 | 排水栓(下水软管整套) | Φ40 | 50 | 套 | ||
109 | 排水栓(下水软管整套) | Φ50 | 50 | 套 | ||
110 | 截止阀 | Φ20mm | 20 | 个 | ||
111 | 截止阀 | Φ25mm | 20 | 个 | ||
112 | 截止阀 | Φ32mm | 10 | 个 | ||
113 | 截止阀 | Φ40mm | 5 | 个 | ||
114 | 截止阀 | Φ50mm | 5 | 个 | ||
115 | 三保险门锁 | 650 | 把 | |||
116 | 五保险门锁 | 170 | 把 | |||
117 | 锁芯 | 9cm | 60 | 把 | ||
118 | 防盗门锁 | 30 | 把 | |||
119 | 防火门锁 | 30 | 把 | 见样品 | ||
120 | 防盗门锁芯 | 10公分 | 20 | 个 | 见样品 | |
121 | 木门自提执手锁 | 20 | 把 | 见样品 | ||
122 | 木门普通执手锁 | 20 | 把 | 见样品 | ||
123 | 木门执手锁锁芯 | 40 | 个 | |||
124 | 柱式球形门锁(塑钢门锁) | 150 | 把 | 见样品 | ||
125 | 塑钢配件 | 门合页 | 50 | 套 | ||
126 | 塑钢配件 | 门拉手 | 40 | 付 | ||
127 | 塑钢配件 | 窗合页 | 30 | 套 | ||
128 | 塑钢配件 | 月牙锁 | 90 | 套 | ||
129 | 卫生间隔断柱脚(整套) | 尼龙 | 30 | 套 | ||
130 | 卫生间隔断柱脚(整套) | 不锈钢 | 10 | 套 | ||
131 | 卫生间隔断门合页 | 尼龙左右各 | 50 | 副 | ||
132 | 卫生间隔断门插锁 | 尼龙 | 200 | 副 | ||
133 | 卫生间隔断门插锁 | 不锈钢 | 30 | 副 | ||
134 | 普通门拉手 | 6寸 | 40 | 副 | ||
135 | 弹簧合页 | 6寸 | 10 | 副 | ||
136 | 铜合页 | 4寸 | 10 | 副 | ||
137 | 3寸铁钉 | 5 | KG | |||
138 | 高强度自攻丝 | 4公分 | 5 | KG | ||
139 | 高强度自攻丝 | 3公分 | 5 | KG | ||
140 | 塑钢自攻螺丝 | 3-5公分 | 4 | KG | ||
141 | 角磨机切片 | Φ100mm | 200 | 片 | ||
142 | 壁纸刀刀片 | 4 | 盒 | |||
143 | 抽芯铆钉 | 5×20mm | 2 | 盒 | ||
144 | 抽芯铆钉 | 5×35mm | 2 | 盒 | ||
145 | 污水泵 | 1.5KW | 2 | 台 | 220V |
第四包:动力维修电料材料
1 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算价(元) |
2 | LED日光灯管 | 18W | 1000 | 根 | 欧普 | 235000 |
3 | LED日光灯管 | 9W | 400 | 根 | 欧普 | |
4 | LED灯泡 | 12W | 200 | 个 | 欧普 | |
5 | LED球泡 | 3.5W | 1400 | 个 | 欧普 | |
6 | LED球泡 | 15W | 100 | 个 | 雪来特 | |
7 | LED声控吸顶灯 | 12W | 200 | 个 | 欧普 | |
8 | LED圆形灯盘 | 11W | 120 | 个 | 欧普 | |
9 | LED灯泡 | 9W | 150 | 个 | 欧普 | |
10 | LED光源 | 18W | 100 | 个 | 欧普 | |
11 | 节能灯 | 11W | 300 | 个 | 欧普 | |
12 | 节能灯 | 15W | 200 | 个 | 欧普 | |
13 | 节能灯 | 24W | 200 | 个 | 欧普 | |
14 | 节能灯 | 55W | 30 | 个 | 欧普 | |
15 | 节能灯 | 85W | 30 | 个 | 欧普 | |
16 | 螺口灯泡 | 25W | 900 | 个 | 飞利浦 | |
17 | 螺口灯泡 | 100W | 50 | 个 | 飞利浦 | |
18 | 墙壁开关单联 | 10A | 160 | 个 | 德力西 | |
19 | 墙壁开关双联 | 10A | 100 | 个 | 德力西 | |
20 | 墙壁开关三联 | 10A | 30 | 个 | 德力西 | |
21 | 墙壁明装开关单联 | 10A | 40 | 个 | 德力西 | |
22 | 墙壁插座五孔 | 10A | 180 | 个 | 德力西 | |
23 | 公牛插线板 | 20孔 | 35 | 个 | 公牛 | |
24 | 明装插座底盒 | 150 | 个 | 德力西 | ||
25 | 漏电保护空开 | 40A2P | 30 | 个 | 德力西 | |
26 | 漏电保护空开 | 25A2P | 30 | 个 | 德力西 | |
27 | 空气开关 | 2P40A | 30 | 个 | 德力西 | |
28 | 空气开关 | 2P63A | 30 | 个 | 德力西 | |
29 | 空气开关 | 3P40A | 30 | 个 | 德力西 | |
30 | 空开 | 100A塑壳 | 5 | 个 | 德力西 | |
31 | 空气开关 | 3P63A | 30 | 个 | 德力西 | |
32 | 木质吊线盒圆木 | 100mm | 200 | 个 | 木质 | |
33 | 声光控灯头 | 600 | 个 | 飞雕 | ||
34 | 声光控墙壁开关 | 40 | 个 | 德力西 | ||
35 | 启辉器 | 100 | 个 | 飞利浦 | ||
36 | 塑料涨管 | ¢8 | 500 | 个 | ||
37 | 塑料涨管 | ¢6 | 500 | 个 | ||
38 | 燕尾槽 | 5 | 根 | |||
39 | 白护套线 | 2.5平方 | 4 | 盘 | 众邦 | |
40 | 白护套线 | 1.5平方 | 4 | 盘 | 众邦 | |
41 | 平行线 | 0.75平方 | 3 | 盘 | 众邦 | |
42 | 单芯线 | 4平方 | 4 | 盘 | 众邦 | |
43 | 单芯线 | 2.5平方 | 4 | 盘 | 众邦 | |
44 | 塑料交织线 | 0.75平方 | 2 | 盘 | 众邦 | |
45 | 定时器 | KG10D | 5 | 个 | 正泰 | |
46 | 单相插头 | 10A | 50 | 个 | 公牛 | |
47 | 黑胶布 | 50 | 盘 | 兰州 | ||
48 | 高压绝缘胶带 | 60 | 盘 | 舒氏牌 | ||
49 | 塑料胶带 | 30 | 盘 | 舒氏牌 | ||
50 | 克丝钳 | 2 | 把 | 世达 | ||
51 | 十字螺丝刀 | 2 | 把 | 世达 | ||
52 | 尖嘴钳 | 2 | 把 | 世达 | ||
53 | 一字螺丝刀 | 2 | 把 | 世达 | ||
54 | 塑料带 | 黄 | 6 | 盘 | 舒氏牌 | |
55 | 塑料帯 | 绿 | 6 | 盘 | 舒氏牌 | |
56 | 塑料带 | 红 | 6 | 盘 | 舒氏牌 | |
57 | 塑料带 | 蓝 | 6 | 盘 | 舒氏牌 | |
58 | 塑料带 | 黑 | 6 | 盘 | 舒氏牌 | |
59 | 电工刀 | 2 | 把 | 世达 | ||
60 | 试电笔 | 2 | 个 | 世达 | ||
61 | 螺口瓷灯头 | 100 | 个 | |||
62 | 草坪灯罩 | 5 | 个 |
三、评标办法:合理低价中标
四、供应商资格要求
1、本次招标要求投标人须具备独立法人资格,企业财务状况良好;
2、具有相关专业的资质;
五、资质证件
1、营业执照原件和复印件;
2、单位介绍信或法人授权书(盖公章);
3、经办人身份证原件和复印件:
4、必须提供由供应商住所地或者业务发生地市(州)、县(区)人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函(原件)。
六、投标报名及资格审查时间:
2018年4月10日上午9:00-11:30下午14:00-16:30止。在兰州石化职业技术学院山丹街1号办公楼409室国资处,招标文件通过电子邮箱免费出售。
七、投标保证金递交方式:
投标人在报名及资格审查时,需向学院缴纳投标保证金3000元(保证金缴纳地点:学院办公楼一楼财务处106室)。注:未缴纳投标保证金将视为投标无效。
八、联系方式:
通讯地址:兰州市西固区山丹街1号77信箱
邮政编码:730060
联系人:县老师张老师
联系电话:0931-7941464
国有资产管理处
2018年4月8日