项目名称 | 1、实华公寓宿舍维修项目 2、明德公寓宿舍维修项目 3、好源公寓宿舍维修项目 4、好惠公寓宿舍维修项目 5、中和公寓宿舍维修项目 6、广石化公寓宿舍维修项目 7、3#楼宿舍维修项目 | 工程地点 | 学院东、西校区 | ||||||||||
项目内容 | 1、实华公寓宿舍维修项目 2、明德公寓宿舍维修项目 3、好源公寓宿舍维修项目 4、好惠公寓宿舍维修项目 5、中和公寓宿舍维修项目 6、广石化公寓宿舍维修项目 7、3#楼宿舍维修项目 | ||||||||||||
发包方式 | 包工包料 | 评标办法 | 合理低价 | ||||||||||
招标领导 小组 | 主持人 | 魏海明 | 监督人员 | 周定潮 | |||||||||
出席人员 | 魏海明、周定潮、王焕梅、王庆岭、赵振学、王华勋、袁省平、袁维红、董 虎、李国碧、赵 睿、李彦博 | ||||||||||||
请假人员 | 蒲卫晖、陈兴义、史可忠 | ||||||||||||
投标商家及报价情况 | 项目名称 | 序号 | 投标单位 | 报 价(元) | 投标评票 | 备注 | |||||||
实华公寓宿舍维修项目 | 1 | 甘肃新铖孵化建设有限公司 | 212520.02 | 0票 | |||||||||
2 | 兰州天盛建筑工程有限公司 | 235000.00 | 0票 | ||||||||||
3 | 甘肃弘昊建设集团有限公司 | 247292.43 | 0票 | ||||||||||
4 | 兰州市西固区第二建筑安装工程公司 | 213500.06 | 0票 | ||||||||||
5 | 甘肃天筑建设工程有限公司 | 213617.00 | 0票 | ||||||||||
6 | 渭源县强盛建筑安装工程有限责任公司 | 198700.00 | 0票 | ||||||||||
7 | 甘肃宏远建设工程集团有限公司 | 189185.00 | 10票 | ||||||||||
中标单位 | 甘肃宏远建设工程集团有限公司 | ||||||||||||
中标金额 | 大写:壹拾捌万玖仟壹佰捌拾伍元整 ¥189185.00元 | ||||||||||||
投标商家及报价情况 | 项目名称 | 序号 | 投标单位 | 报 价(元) | 投标评票 | 备注 | |||||||
明德公寓宿舍维修项目 | 1 | 甘肃新铖孵化建设有限公司 | 215070.48 | 0票 | |||||||||
2 | 兰州天盛建筑工程有限公司 | 250000.00 | 0票 | ||||||||||
3 | 甘肃弘昊建设集团有限公司 | 253481.95 | 0票 | ||||||||||
4 | 兰州市西固区第二建筑安装工程公司 | 234684.94 | 0票 | ||||||||||
5 | 甘肃天筑建设工程有限公司 | 213785.00 | 10票 | ||||||||||
6 | 渭源县强盛建筑安装工程有限责任公司 | 236800.00 | 0票 | ||||||||||
7 | 甘肃宏远建设工程集团有限公司 | 254149.00 | 0票 | ||||||||||
中标单位 | 甘肃天筑建设工程有限公司 | ||||||||||||
中标金额 | 大写:贰拾壹万叁仟柒佰捌拾伍元整 ¥213785.00元 | ||||||||||||
投标商家及报价情况 | 项目名称 | 序号 | 投标单位 | 报 价(元) | 投标评票 | 备注 | |||||||
好源公寓宿舍维修项目 | 1 | 甘肃新铖孵化建设有限公司 | 161710.93 | 0票 | |||||||||
2 | 兰州天盛建筑工程有限公司 | 170000.00 | 0票 | ||||||||||
3 | 甘肃弘昊建设集团有限公司 | 187528.94 | 0票 | ||||||||||
4 | 兰州市西固区第二建筑安装工程公司 | 181532.42 | 0票 | ||||||||||
5 | 甘肃天筑建设工程有限公司 | 159803.00 | 0票 | ||||||||||
6 | 渭源县强盛建筑安装工程有限责任公司 | 155300.00 | 10票 | ||||||||||
7 | 甘肃宏远建设工程集团有限公司 | 164294.00 | 0票 | ||||||||||
中标单位 | 渭源县强盛建筑安装工程有限责任公司 | ||||||||||||
中标金额 | 大写:壹拾伍万伍仟叁佰元整 ¥155300.00元 | ||||||||||||
投标商家及报价情况 | 项目名称 | 序号 | 投标单位 | 报 价(元) | 投标评票 | 备注 | |||||||
好惠公寓宿舍维修项目 | 1 | 甘肃安顺电力建筑安装工程有限公司 | 211467.95 | 0票 | |||||||||
2 | 甘肃新铖孵化建设有限公司 | 204355.22 | 0票 | ||||||||||
3 | 兰州天盛建筑工程有限公司 | 220000.00 | 0票 | ||||||||||
4 | 甘肃弘昊建设集团有限公司 | 235119.32 | 0票 | ||||||||||
5 | 兰州市西固区第二建筑安装工程公司 | 213828.35 | 0票 | ||||||||||
6 | 甘肃天筑建设工程有限公司 | 199794.00 | 0票 | ||||||||||
7 | 渭源县强盛建筑安装工程有限责任公司 | 191500.00 | 0票 | ||||||||||
8 | 甘肃宏远建设工程集团有限公司 | 184957.00 | 10票 | ||||||||||
中标单位 | 甘肃宏远建设工程集团有限公司 | ||||||||||||
中标金额 | 大写:壹拾捌万肆仟玖佰伍拾柒元整 ¥184957.00元 | ||||||||||||
投标商家及报价情况 | 项目名称 | 序号 | 投标单位 | 报 价(元) | 投标评票 | 备注 | |||||||
中和公寓宿舍维修项目 | 1 | 甘肃新铖孵化建设有限公司 | 203777.21 | 0票 | |||||||||
2 | 兰州天盛建筑工程有限公司 | 230000.00 | 0票 | ||||||||||
3 | 甘肃弘昊建设集团有限公司 | 235475.89 | 0票 | ||||||||||
4 | 兰州市西固区第二建筑安装工程公司 | 212014.16 | 0票 | ||||||||||
5 | 甘肃天筑建设工程有限公司 | 202684.00 | 9票 | ||||||||||
6 | 渭源县强盛建筑安装工程有限责任公司 | 241980.00 | 0票 | ||||||||||
7 | 甘肃宏远建设工程集团有限公司 | 226635.00 | 0票 | ||||||||||
中标单位 | 甘肃天筑建设工程有限公司 | ||||||||||||
中标金额 | 大写:贰拾万零贰仟陆佰捌拾肆元整 ¥202684.00元 | ||||||||||||
投标商家及报价情况 | 项目名称 | 序号 | 投标单位 | 报 价(元) | 投标评票 | 备注 | |||||||
广石化公寓宿舍维修项目 | 1 | 甘肃安顺电力建筑安装工程有限公司 | 126070.55 | 0票 | |||||||||
2 | 甘肃新铖孵化建设有限公司 | 111869.26 | 1票 | ||||||||||
3 | 兰州天盛建筑工程有限公司 | 125000.00 | 0票 | ||||||||||
4 | 甘肃弘昊建设集团有限公司 | 128669.07 | 0票 | ||||||||||
5 | 兰州市西固区第二建筑安装工程公司 | 122000.05 | 0票 | ||||||||||
6 | 甘肃天筑建设工程有限公司 | 111465.00 | 8票 | ||||||||||
7 | 渭源县强盛建筑安装工程有限责任公司 | 121800.00 | 0票 | ||||||||||
8 | 甘肃宏远建设工程集团有限公司 | 111723.00 | 1票 | ||||||||||
中标单位 | 甘肃天筑建设工程有限公司 | ||||||||||||
中标金额 | 大写:壹拾壹万壹仟肆佰陆拾伍元整 ¥111465.00元 | ||||||||||||
投标商家及报价情况 | 项目名称 | 序号 | 投标单位 | 报 价(元) | 投标评票 | 备注 | |||||||
3#楼宿舍维修项目 | 1 | 甘肃新铖孵化建设有限公司 | 229277.38 | 10票 | |||||||||
2 | 兰州天盛建筑工程有限公司 | 250000.00 | 0票 | ||||||||||
3 | 甘肃弘昊建设集团有限公司 | 263794.39 | 0票 | ||||||||||
4 | 兰州市西固区第二建筑安装工程公司 | 234200.06 | 0票 | ||||||||||
5 | 渭源县强盛建筑安装工程有限责任公司 | 253000.00 | 0票 | ||||||||||
6 | 甘肃宏远建设工程集团有限公司 | 260228.00 | 0票 | ||||||||||
中标单位 | 甘肃新铖孵化建设有限公司 | ||||||||||||
中标金额 | 大写:贰拾贰万玖仟贰佰柒拾柒元叁角捌分 ¥229277.38元 | ||||||||||||
公示日期 | 2018年6月4日至2018年6月10日 | ||||||||||||
举报电话 | 7941429 | ||||||||||||
基建处 | 国有资产管理处 | 监察(审计)处 | |||||||||||
2018年6月4日 |