学校以专任教师“双师”素质能力提升和专兼结合“双师”结构教学团队建设为重点,大力推进职业教育创新教学团队建设。整合校内外优质人才资源,选聘企业高级技术人员担任产业导师,组建校企合作、专兼结合的“双师型”团队,推进专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接,促进团队建设的整体水平不断提升。目前,学院已有全国职业院校教师教学创新团队1个,甘肃省职业院校教师教学创新团队5个,甘肃高等教育教学团队11个,甘肃省创新创业教育教学团队2个。
1.国家级职业教育教学创新团队
序号 | 年度 | 学院 | 团队名称 | 带头人 |
1 | 2019年 | 石油化学工程学院 | 石油化工技术 | 李薇 |
2.甘肃省教学团队
序号 | 年度 | 学院 | 团队名称 | 带头人 |
1 | 2009年 | 石油化学工程学院 | 石油化工生产技术 | 冯文成 |
2 | 2015年 | 石油化学工程学院 | 炼油技术 | 杨兴锴 |
3 | 2011年 | 应用化学工程学院 | 煤化工生产技术 | 侯 侠 |
4 | 2015年 | 应用化学工程学院 | 应用化工技术(化学工程与工艺方向) | 王焕梅 |
5 | 2012年 | 电子电气工程学院 | 生产过程自动化技术 | 丁 炜 |
6 | 2010年 | 机械工程学院 | 化工设备维修技术 | 马秉骞 |
7 | 2013年 | 信息处理与控制工程学院 | 软件技术 | 任泰明 |
8 | 2014年 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 郑 劲 |
9 | 2014年 | 国际商务学院 | 物流管理 | 兰 炜 |
10 | 2016年 | 印刷出版工程学院 | 印刷技术 | 杜韦辰 |
11 | 2017年 | 机械工程学院 | 焊接技术与自动化专业 | 魏延宏 |
3.甘肃省职业教育教学创新团队
序号 | 年度 | 学院 | 团队名称 | 带头人 |
1 | 2019年 | 石油化学工程学院 | 石油化工技术 | 李薇 |
2 | 2019年 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 孙国君 |
3 | 2019年 | 电子电气工程学院 | 电气自动化技术 | 马应魁 |
4 | 2020年 | 应用化学工程学院 | 煤化工技术 | 侯 侠 |
5 | 2020年 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 袁维红 |
4.甘肃省创新创业教育教学团队
序号 | 年度 | 学院 | 团队名称 | 带头人 |
1 | 2019 | 电子电气工程学院 | 人工智能与机器人创新创业教育教学团队 | 马应魁 |
2 | 2017年 | 石油化学工程学院 | 石油化工绿色生产创新创业教育教学团队 | 李薇 |